| 食品産業 膜処理技術用語集 2009 目次 (MRC) | |||
| 番号 | 用語 | 読み方 | 英語 |
| あ | |||
| 1 | アクティブレイヤー | あくてぃぶれいやー | active layer |
| 2 | 圧密化 | あつみつか | compaction |
| 3 | 圧密化指数 | あつみつかしすう | compaction index |
| 4 | 圧力損失 | あつりょくそんしつ | pressure drop, pressure loss, head loss |
| 5 | 圧力容器 | あつりょくようき | pressure vessel |
| い | |||
| 6 | イオン交換膜 | いおんこうかんまく | ion exchange membrane |
| 7 | 一過式処理法 | いっかしきしょりほう | single pass processing, (treatment, separation) |
| 8 | 異方性膜 | いほうせいまく | anisotropic membrane |
| 9 | 入口圧 | いりぐちあつ | inlet pressure |
| え | |||
| 10 | SDI | えすでぃーあい | silt density index |
| 11 | FI値 | えふあいち | fouling index |
| 12 | m値 | えむち | m index m value |
| 13 | LRV | えるあーるぶい | logarithmic reduction value |
| 14 | エレメント | えれめんと | element |
| 15 | 塩素許容量 | えんそきょようりょう | chlorine tolerance |
| 16 | 塩素処理 | えんそしょり | chlorination |
| 17 | 塩透過率 | えんとうかりつ | salt passage |
| 18 | 温度補正係数 | おんどほせいけいすう | temperature correction factor |
| か | |||
| 19 | 回収率 | かいしゅうりつ | yield recovery |
| 20 | 回復率 | かいふくりつ | restoration factor, restoration ratio |
| 21 | 回分処理法 | かいぶんしょりほう | batch processing, batch operation |
| 22 | 回分分離 回分濃縮 回分分画 |
かいぶんぶんり かいぶんのうしゅく かいぶんぶんかく |
batch separation, batch concentration, batch fractionation |
| 23 | 化学的劣化 | かがくてきれっか | chemical degradation |
| 24 | カスケード処理 | かすけーどしょり | cascade process |
| 25 | 活性層 | かっせいそう | active layer |
| 26 | 荷電膜 | かでんまく | electric charged membrane |
| 27 | 管状(管型)膜 | かんじょう(かんがた)まく | tubular (type) membrane |
| 28 | 管状(管型)モジュール | かんじょう(かんがた)もじゅーる | tubular (type) module |
| き | |||
| 29 | 逆圧洗浄法 | ぎゃくあつせんじょうほう | back pressure washing |
| 30 | 逆浸透現象 | ぎゃくしんとうげんしょう | reverse osmosis phenomenon |
| 31 | 逆浸透法 | ぎゃくしんとうほう | reverse osmosis hyperfiltration |
| 32 | 逆浸透膜 | ぎゃくしんとうまく | reverse osmosis membrane |
| 33 | 逆流洗浄法 | ぎゃくりゅうせんじょうほう | back flushing |
| 34 | キャピラリー型モジュール | きゃぴらりーがたもじゅーる | capillary (type) module, hollow fiber (type) module |
| 35 | 吸着層 | きゅうちゃくそう | absorbed layer |
| 36 | 供給液 | きょうきゅうえき | feed |
| 37 | 供給ポンプ | きょうきゅうぽんぷ | feed pump |
| 38 | 強制透過型膜バイオリアクター | きょうせいとうかがたまくばいおりあくたー | substrate forced flow type membrane bioreactor |
| 39 | 均質膜 | きんしつまく | homogeneous membrane |
| く | |||
| 40 | critical flux | クリティカルフラックス | critical flux |
| け | |||
| 41 | ケーク層 | けーくそう | cake layer |
| 42 | ゲル層 | げるそう | gel layer |
| 43 | 原液 | げんえき | raw solution, raw material |
| 44 | 限界安定透過流束 | げんかいあんていとうかりゅうそく | critical flux limiting stable flux |
| 45 | 限界透過流束 | げんかいとうかりゅうそく | limiting flux |
| 46 | 限外濾過法 | げんがいろかほう | ultrafiltration |
| 47 | 限外濾過膜 | げんがいろかまく | ultrafiltration membrane |
| さ | |||
| 48 | 差圧 | さあつ | pressure difference pressure drop |
| 49 | 殺菌 | さっきん | sterilization, pasteurization, disinfection |
| 50 | 殺菌剤 | さっきんざい | sterilizer, germicide, bactericide |
| し | |||
| 51 | 自己阻止型ダイナミック膜 | じこそしがただいなみっくまく | self-rejection type of dynamically formed membrane |
| 52 | 支持層 | しじそう | substrate layer |
| 53 | 十字流濾過法 | じゅうじりゅうろかほう | cross flow filtration |
| 54 | 収率 | しゅうりつ | yield |
| 55 | 重量減少率 | じゅうりょうげんしょうりつ | weight reduction factor |
| 56 | 循環液 | じゅんかんえき | circulating liquid, circulate |
| 57 | 循環式連続処理法 | じゅんかんしきれんぞくしょりほう | feed and breed |
| 58 | 循環ポンプ | じゅんかんぽんぷ | circulating pump |
| 59 | 純水透過流束 | じゅんすいとうかりゅうそく | pure water flux |
| 60 | 除去率 | じょきょりつ | rejection |
| 61 | ショックトリートメント | しょっくとりーとめんと | shock treatment |
| 62 | 浸透圧 | しんとうあつ | osmotic pressure |
| 63 | 浸透圧差 | しんとうあつさ | osmotic pressure difference |
| 64 | 浸透係数 | しんとうけいすう | osmotic coefficient |
| 65 | 浸透現象 | しんとうげんしょう | osmotic phenomenon |
| 66 | 真の阻止率 | しんのそしりつ | true rejection intrinsic rejection |
| す | |||
| 67 | 垂直流濾過法 | すいちょくりゅうろかほう | dead end filtration |
| 68 | スキン層 | すきんそう | skin layer |
| 69 | スケール | すけーる | scale |
| 70 | スパイラル型モジュール | すぱいらるがたもじゅーる | spiral wound module |
| 71 | スぺーサー | すぺーさー | spacer |
| 72 | スポンジボール洗浄法 | すぽんじぼーるせんじょうほう | sponge ball washing |
| せ | |||
| 73 | 生物汚染 | せいぶつおせん | biological contamination |
| 74 | 生物的劣化 | せいぶつてきれっか | biological degradation |
| 75 | 精密濾過法 | せいみつろかほう | microfiltration |
| 76 | 全循環法 | ぜんじゅんかんほう | total circulation |
| 77 | 洗浄液 | せんじょうえき | cleaning solution, cleaning liquid |
| 78 | 選択透過性 | せんたくとうかせい | permeselectivity |
| 79 | 全濾過法 | ぜんろかほう | dead end filtration |
| そ | |||
| 80 | 操作圧 | そうさあつ | operating pressure |
| 81 | 阻止率 | そしりつ | rejection |
| た | |||
| 82 | 耐圧容器 | たいあつようき | pressure vessel |
| 83 | ダイアフィルトレーション法 | だいあふぃるとれーしょんほう | diafiltration |
| 84 | 対称膜 | たいしょうまく | symmetric membrane |
| 85 | 対数減少値 | たいすうげんしょうち | logarithmic reduction value |
| 86 | 体積減少率 | たいせきげんしょうりつ | volume reduction factor, volume reduction ratio |
| 87 | ダイナミック膜 | だいなみっくまく | dynamically formed membrane, dynamic membrane |
| 88 | 滞留量 | たいりゅうりょう | hold up |
| 89 | 多孔質支持層 | たこうしつしじそう | porous substrate, porous sublayer |
| 90 | 多段処理法 | ただんしょりほう | multistage treatment |
| 91 | 端板 | たんばん | end plate |
| ち | |||
| 92 | ち密層 | ちみつそう | dense layer active layer |
| 93 | チャレンジテスト | チャレンジテスト | challenge test |
| 94 | 中空糸型モジュール | ちゅうくうしがたもじゅーる | hollow fiber (type) module |
| 95 | 中空糸膜 | ちゅうくうしまく | hollow fiber (type) membrane |
| 96 | チューブプレート | ちゅーぶぷれーと | tube plate |
| て | |||
| 97 | 出口圧 | でぐちあつ | outlet pressure |
| 98 | デッドエンド濾過 | でっどえんどろか | dead end filtration |
| 99 | 電気透析法 | でんきとうせきほう | electrodialysis |
| と | |||
| 100 | 透過液 | とうかえき | permeate, filtrate |
| 101 | 透過係数 | とうかけいすう | permeabilitycoefficient |
| 102 | 透過率 | とうかりつ | permeability, passage |
| 103 | 透過流束 | とうかりゅうそく | permeation flux, flux |
| 104 | 透析濾過法 | とうせきろかほう | diafiltration |
| な | |||
| 105 | ナノ濾過 | なのろか | nanofiltration |
| 106 | ナノ濾過膜 | なのろかまく | nanofiltration membrane |
| の | |||
| 107 | 濃縮液 | のうしゅくえき | concentrate |
| 108 | 濃縮倍率 | のうしゅくばいりつ | concentration factor, concentration ratio |
| 109 | 濃縮率 | のうしゅくりつ | concentration factor, concentration ratio |
| 110 | 濃度分極 | のうどぶんきょく | concentration polarization |
| は | |||
| 111 | 排除率 | はいじょりつ | rejection |
| 112 | バクテリアチャレンジテスト | ばくてりあちゃれんじてすと | bacteria challenge test |
| 113 | バクトキャッチシステム | ばくときゃっちしすてむ | BactoCatch System |
| 114 | 反射係数 | はんしゃけいすう | reflection coefficient reflection factor |
| 115 | 半透膜 | はんとうまく | semipermeable membrane |
| 116 | 反発係数 | はんぱつけいすう | reflection coefficient reflection factor |
| ひ | |||
| 117 | 非対称構造膜 | ひたいしょうこうぞうまく | asymmetric structure membrane, |
| 118 | 非対称膜 | ひたいしょうまく | asymmetric membrane, anisotropic membrane |
| 119 | 平膜 | ひらまく | flat sheet membrane, flat membrane |
| ふ | |||
| 120 | ファウラント | ふぁうらんと | foulant |
| 121 | ファウリング | ふぁうりんぐ | fouling |
| 122 | ファウリングインデックス | ふぁうりんぐいんでっくす | fouling index silt density index |
| 123 | ブースターポンプ | ぶーすたーぽんぷ | booster pump |
| 124 | 複合膜 | ふくごうまく | composite membrane |
| 125 | 付着層 | ふちゃくそう | deposit (layer) |
| 126 | 物理的劣化 | ぶつりてきれっか | physical degradation |
| 127 | フラッシング (フラッシュ洗浄) |
ふらっしんぐ (ふらっしゅせんじょう) |
flushing, flush washing |
| 128 | プリーツ型膜モジュール | ぷりーつがたまくもじゅーる | pleat type membrane module |
| 129 | プレコート型ダイナミック膜 | ぷれこーとがただいなみっくまく | pre-coat type dynamically formed membrane |
| 130 | プレフィルター | ぷれふぃるたー | prefilter |
| 131 | 分画分子量 | ぶんかくぶんしりょう | cut-off molecular weight cut-off level |
| へ | |||
| 132 | 平均滞留時間 | へいきんたいりゅうじかん | mean residence time |
| 133 | 平面(膜)型モジュール | へいめん(まく)がたもじゅーる | flat sheet (type) module, plate and frame (type) module |
| ほ | |||
| 134 | ホールドアップ | ほーるどあっぷ | hold-up |
| 135 | 保持液 | ほじえき | retentate |
| 136 | 保持率 | ほじりつ | retention |
| 137 | ホローファイバー型モジュール | ほろーふぁいばーがたもじゅーる | hollow fiber (type) module |
| ま | |||
| 138 | 前処理 | まえしょり | pretreatment |
| 139 | 膜間差圧 | まくかんさあつ | trans-membrane pressure |
| 140 | 膜寿命 | まくじゅみょう | membrane life |
| 141 | 膜面線速 | まくめんせんそく | flow rate (flow velocity) |
| 142 | 膜モジュール | まくもじゅーる | membrane module |
| み | |||
| 143 | 見かけの阻止率 | みかけのそしりつ | observed rejection, apparent rejection |
| む | |||
| 144 | 無機材料膜 | むきざいりょうまく | inorganic membrane |
| 145 | 無菌化濾過 | むきんかろか | sterile filtration |
| め | |||
| 146 | 目詰まり | めづまり | plugging |
| や | |||
| 147 | 薬品洗浄 | やくひんせんじょう | chemical cleaning |
| ゆ | |||
| 148 | 有機材料膜 | ゆうきざいりょうまく | organic membrane |
| 149 | 有効圧力 | ゆうこうあつりょく | effective pressure |
| 150 | 輸送方程式 | ゆそうほうていしき | transportation equation |
| よ | |||
| 151 | 容量減少率 | ようりょうげんしょうりつ | volume reduction factor |
| ら | |||
| 152 | 乱流促進材 | らんりゅうそくしんざい | turbulent promoter |
| り | |||
| 153 | 流速 | りゅうそく | flow rate |
| 154 | 流束 | りゅうそく | flux あるいはflux rate |
| 155 | 流路閉塞 | りゅうろへいそく | clogging |
| れ | |||
| 156 | 劣化 | れっか | degradation |
| 157 | 劣化指数 | れっかしすう | degradation index |
| 158 | 連続処理法 | れんぞくしょりほう | continuous processing, continuous operation |
| 159 | 連続濃縮 | れんぞくのうしゅく | continuous concentration |
| 160 | 連続分画 | れんぞくぶんかく | continuous fractionation |
| 161 | 連続分離 | れんぞくぶんり | continuous separation |